Os nossos moinhos de martelos foram desenvolvidos em base à experiência no campo dos sistemas para o processamento dos resíduos de madeira. A vasta gama disponível permite satisfazer adequadamente qualquer exigência do cliente. É possível processar material húmido e seco sem qualquer limite de quantidades mínimas ou máximas.
Modelos | DYNAMITE 220 | DYNAMITE 241 | DYNAMITE 441 | DYNAMITE 701 | DYNAMITE 901 | DYNAMITE 1201 | DYNAMITE 1501 | DYNAMITE 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potências instaladas (kW) | 7,5 | 7,50 - 18,5 | 18,5 - 30 | 37 - 55 | 55 - 90 | 90 - 250 | 250 - 355 | 400 - 500 |
Dimensão do bocal de carga (mm) | 150 x 220 | 197 x 240 | 197 x 440 | 260 x 700 | 260 x 900 | 280 x 1074 | 300 x 1200 | 580 x 1500 |
Ø Rotor (mm) | 420 | 640 | 640 | 540 | 540 | 1000 | 1500 | 1800 |
Martelli | 18 | 20 | 40 | 82 | 108 | 192 | 360 | 440 |
Peso (kg) | 450 | 550 | 860 | 1700 | 2000 | 4300 | 12000 | 18000 |
Dimensões em milímetros (mm) | 1160 | 1200 | 1520 | 2130 | 2330 | 1690 | 2040 | 2700 |
540 | 740 | 740 | 860 | 860 | 1300 | 2080 | 2540 | |
640 | 1110 | 1110 | 1308 | 1308 | 1515 | 2045 | 2790 |
Os campos marcados pelo símbolo * são obrigatórios.
É necessária a marcação em autorizo o tratamento dos dados
Registe-se no nosso website e poderá usufruir de alguns serviços adicionais.
Aceda à área reservada